銷售熱線:
13969646500
基本參數 | 單位 | DCQY6-0.8 | 額定載荷 | T(噸) | 6 |
平臺最低高度h | mm(毫米) | 1000 | 升降最高高度H | mm(毫米) | 1800 |
翻板長度 | mm(毫米) | 1000 | 斜坡長度A | mm(毫米) | 7500 |
平臺長度B | mm(毫米) | 2200 | 唇板長度C | mm(毫米) | 300 |
平臺寬度D | mm(毫米) | 2000 | 護欄高度 | mm(毫米) | 300 |
油壓 | MPa(兆帕) | 10 | 油泵流量 | ml/r(毫升/轉) | 5.8 |
爬坡角度 | o(度) | 7 | 手動泵 | 1只 | |
液壓油缸 | 個 | ø100x2個 | 升降方式 | 手動升降 | |
材料說明及配置表 | |||||
鋼格板型號 | 325/30/50SU,鋼筋從鋼格板中間穿插焊接,叉車上去能有效抓牢輪胎不會打滑 | ||||
主梁材料 | 150*50*5矩形管焊接制作而成 | ||||
中間梁材料 | 100*50*3矩形管焊接制作而成 | ||||
護欄材料 | 80*40*3矩形管焊接制作而成 | ||||
油缸支架材料 | 100*100*5矩形管焊接制作而成 | ||||
翻板材料 | 100*100方管+4mm花紋板焊接制作而成 | ||||
輪胎支架材料 | 150*50*5矩形管焊接制作而成 | ||||
移動輪 | 實心胎ø500-8(含有生鐵輪殼) 2個 | ||||
密封圈 | 日本NOK,缸體內裝有耐磨帶,延長使用壽命。 | ||||
裝有防塵圈,防止灰塵進入到缸體。 | |||||
液壓油: | 采用32號抗磨液壓油 | ||||
高壓軟管: | 8二層結高壓鋼網橡膠管,極限爆破油壓42MPa,產地:和峻(廣州)膠管有限公司 | ||||
油漆 | 金屬專用漆,噴涂,顏色:孔雀藍 | ||||
支撐腿: | 一付 | ||||
符合標準 | JB/T9229.2-1999標準 | ||||
備注 | 1. 本公司產品由中國平安財產保險股份有限公司承擔質量保險。 | ||||
2. 本公司產品由蘇州市產品質量監督檢驗所頒發合格證書 | |||||
配備:1.剎車墊2個 | |||||
2.牽引桿1個 | |||||
3.鏈條勾子一付(連接集裝箱) |
特點
1、全液壓驅動,操作方便運行可靠。
2、唇板與平臺采用整長軸連接,強度高、可靠性好。
3、采用進口密封件,保障液壓系統具有優良的密封性能。
4、采用進口整體模塊式液壓站,密封性好,使用壽命長。
5、高強度“U”形梁設計能保障其高負載長時間運行不變形。
6、采用防滑花紋鋼板,使平臺有良好的防滑性能。
7、兩側設防軋腳裙板,防止腳趾伸入平臺造成意外傷害。
8、設有保障維護人員進入登車橋內部維護時安全的支撐桿
一,性能優越 移動式登車橋的搭板橋強度高、承重力強,即使是在高負載的長時間運行也不易變形。另外,采用進口密封件,確保了其液壓系統具有非常好的密封性能。此外,移動式登車橋還具有很好的防滑性能、抗彎性能以及耐用性能等。
二,操作簡單、省力
在叉車的牽引下,優質耐用的移動式登車橋可以移至任何場所,操作起來也非常簡單方便,只需要把調節板的高度調整到適宜位置,并且將前端的塔板接在貨車上就可以直接進行裝卸貨。可見,它的操作省時、省人工力。
三,作業效率提高
目前,移動式登車橋的使用有效的提升了作業效率,僅僅需要單人操作,就能快速的完成貨物的裝卸工程,這樣不僅給工廠企業減少了大量勞動力,同時也給這些工廠業帶來了更高的工作效率和經濟效益。
四,安全性高
安全可靠的移動式登車橋具有優質全面的安全配置,不僅在平臺上配制了高質量的防壓趾安全護板,而且在登車橋的電控系統設置了專業的故障指示。此外,液壓系統設置的緊急制動功能,則有效的避免了因突發事故或無電供應時造成的損害。
版權屬于: 青島珠峰機械
版權所有。轉載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明。